Spain - LaLiga| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 43 | W 09/11/2025 Celta 2 - 4 Barcelona W 22/11/2025 Barcelona 4 - 0 Athletic W 29/11/2025 Barcelona 3 - 1 Alavés W 02/12/2025 Barcelona 3 - 1 Atlético W 06/12/2025 Real Betis 3 - 5 Barcelona W 13/12/2025 Barcelona 2 - 0 Osasuna |
| 2 | Real Madrid | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 16 | 18 | 39 | D 09/11/2025 Rayo 0 - 0 Real Madrid D 23/11/2025 Elche 2 - 2 Real Madrid D 30/11/2025 Girona 1 - 1 Real Madrid W 03/12/2025 Athletic 0 - 3 Real Madrid L 07/12/2025 Real Madrid 0 - 2 Celta W 14/12/2025 Alavés 1 - 2 Real Madrid |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | W 25/10/2025 Valencia 0 - 2 Villarreal W 01/11/2025 Villarreal 4 - 0 Rayo W 08/11/2025 Espanyol 0 - 2 Villarreal W 22/11/2025 Villarreal 2 - 1 Mallorca W 30/11/2025 Sociedad 2 - 3 Villarreal W 06/12/2025 Villarreal 2 - 0 Getafe |
| 4 | Atlético Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 34 | W 08/11/2025 Atlético 3 - 1 Levante W 23/11/2025 Getafe 0 - 1 Atlético W 29/11/2025 Atlético 2 - 0 Oviedo L 02/12/2025 Barcelona 3 - 1 Atlético L 06/12/2025 Athletic 1 - 0 Atlético W 13/12/2025 Atlético 2 - 1 Valencia |
| 5 | Espanyol | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 | L 02/11/2025 Alavés 2 - 1 Espanyol L 08/11/2025 Espanyol 0 - 2 Villarreal W 24/11/2025 Espanyol 2 - 1 Sevilla W 30/11/2025 Celta 0 - 1 Espanyol W 07/12/2025 Espanyol 1 - 0 Rayo W 13/12/2025 Getafe 0 - 1 Espanyol |
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 | L 27/10/2025 Real Betis 0 - 2 Atlético W 02/11/2025 Real Betis 3 - 0 Mallorca D 09/11/2025 Valencia 1 - 1 Real Betis D 23/11/2025 Real Betis 1 - 1 Girona W 30/11/2025 Sevilla 0 - 2 Real Betis L 06/12/2025 Real Betis 3 - 5 Barcelona |
| 7 | Athletic Bilbao | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 | W 09/11/2025 Athletic 1 - 0 Oviedo L 22/11/2025 Barcelona 4 - 0 Athletic W 29/11/2025 Levante 0 - 2 Athletic L 03/12/2025 Athletic 0 - 3 Real Madrid W 06/12/2025 Athletic 1 - 0 Atlético L 14/12/2025 Celta 2 - 0 Athletic |
| 8 | Celta Vigo | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 | W 02/11/2025 Levante 1 - 2 Celta L 09/11/2025 Celta 2 - 4 Barcelona W 22/11/2025 Alavés 0 - 1 Celta L 30/11/2025 Celta 0 - 1 Espanyol W 07/12/2025 Real Madrid 0 - 2 Celta W 14/12/2025 Celta 2 - 0 Athletic |
| 9 | Sevilla | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 20 | L 01/11/2025 Atlético 3 - 0 Sevilla W 08/11/2025 Sevilla 1 - 0 Osasuna L 24/11/2025 Espanyol 2 - 1 Sevilla L 30/11/2025 Sevilla 0 - 2 Real Betis D 07/12/2025 Valencia 1 - 1 Sevilla W 14/12/2025 Sevilla 4 - 0 Oviedo |
| 10 | Getafe | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 20 | W 31/10/2025 Getafe 2 - 1 Girona L 09/11/2025 Mallorca 1 - 0 Getafe L 23/11/2025 Getafe 0 - 1 Atlético W 28/11/2025 Getafe 1 - 0 Elche L 06/12/2025 Villarreal 2 - 0 Getafe L 13/12/2025 Getafe 0 - 1 Espanyol |
| 11 | Elche | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 19 | L 02/11/2025 Barcelona 3 - 1 Elche D 07/11/2025 Elche 1 - 1 Sociedad D 23/11/2025 Elche 2 - 2 Real Madrid L 28/11/2025 Getafe 1 - 0 Elche W 07/12/2025 Elche 3 - 0 Girona L 13/12/2025 Mallorca 3 - 1 Elche |
| 12 | Alavés | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | 18 | W 02/11/2025 Alavés 2 - 1 Espanyol L 08/11/2025 Girona 1 - 0 Alavés L 22/11/2025 Alavés 0 - 1 Celta L 29/11/2025 Barcelona 3 - 1 Alavés W 06/12/2025 Alavés 1 - 0 Sociedad L 14/12/2025 Alavés 1 - 2 Real Madrid |
| 13 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 | W 26/10/2025 Rayo 1 - 0 Alavés L 01/11/2025 Villarreal 4 - 0 Rayo D 09/11/2025 Rayo 0 - 0 Real Madrid D 23/11/2025 Oviedo 0 - 0 Rayo D 01/12/2025 Rayo 1 - 1 Valencia L 07/12/2025 Espanyol 1 - 0 Rayo |
| 14 | Mallorca | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 17 | L 02/11/2025 Real Betis 3 - 0 Mallorca W 09/11/2025 Mallorca 1 - 0 Getafe L 22/11/2025 Villarreal 2 - 1 Mallorca D 29/11/2025 Mallorca 2 - 2 Osasuna D 05/12/2025 Oviedo 0 - 0 Mallorca W 13/12/2025 Mallorca 3 - 1 Elche |
| 15 | Real Sociedad | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 16 | W 01/11/2025 Sociedad 3 - 2 Athletic D 07/11/2025 Elche 1 - 1 Sociedad W 22/11/2025 Osasuna 1 - 3 Sociedad L 30/11/2025 Sociedad 2 - 3 Villarreal L 06/12/2025 Alavés 1 - 0 Sociedad L 12/12/2025 Sociedad 1 - 2 Girona |
| 16 | Osasuna | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 15 | D 03/11/2025 Oviedo 0 - 0 Osasuna L 08/11/2025 Sevilla 1 - 0 Osasuna L 22/11/2025 Osasuna 1 - 3 Sociedad D 29/11/2025 Mallorca 2 - 2 Osasuna W 08/12/2025 Osasuna 2 - 0 Levante L 13/12/2025 Barcelona 2 - 0 Osasuna |
| 17 | Valencia | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 25 | -10 | 15 | L 01/11/2025 Real Madrid 4 - 0 Valencia D 09/11/2025 Valencia 1 - 1 Real Betis W 21/11/2025 Valencia 1 - 0 Levante D 01/12/2025 Rayo 1 - 1 Valencia D 07/12/2025 Valencia 1 - 1 Sevilla L 13/12/2025 Atlético 2 - 1 Valencia |
| 18 | Girona | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 30 | -15 | 15 | L 31/10/2025 Getafe 2 - 1 Girona W 08/11/2025 Girona 1 - 0 Alavés D 23/11/2025 Real Betis 1 - 1 Girona D 30/11/2025 Girona 1 - 1 Real Madrid L 07/12/2025 Elche 3 - 0 Girona W 12/12/2025 Sociedad 1 - 2 Girona |
| 19 | Real Oviedo | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | 10 | D 03/11/2025 Oviedo 0 - 0 Osasuna L 09/11/2025 Athletic 1 - 0 Oviedo D 23/11/2025 Oviedo 0 - 0 Rayo L 29/11/2025 Atlético 2 - 0 Oviedo D 05/12/2025 Oviedo 0 - 0 Mallorca L 14/12/2025 Sevilla 4 - 0 Oviedo |
| 20 | Levante | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 9 | D 26/10/2025 Mallorca 1 - 1 Levante L 02/11/2025 Levante 1 - 2 Celta L 08/11/2025 Atlético 3 - 1 Levante L 21/11/2025 Valencia 1 - 0 Levante L 29/11/2025 Levante 0 - 2 Athletic L 08/12/2025 Osasuna 2 - 0 Levante |
BetNav is the brainchild of senior level, sports betting industry veterans and computer science experts with over 20 years in sports data analytics and predictive algorithms. BetNav seeks to better inform betting enthusiasts with machine driven data analytics that can help them make better choices based on intelligent data.
Any tips, predictions or recommendations by BetNav do not guarantee success.
To get the most benefit and value from using BetNav you'll need a betting account. We recommend and here's why.
1. They provide new customers with great signup offers.
2. They are integrated within BetNav so you can easily select bets that automatically populate your bet slip.
3. They are a highly trusted global betting operator!